桃園市114學年度統整性課程〈自然生物〉 昆蟲觀察體驗營活動錄取公告
【中年級場次】1/27 (二) 09:00-12:10
| 錄取名單 | ||||
| 序號 | 報名學生姓名 | 生理性別 | 就讀學校 | 年級 |
| 1 | 張o維 | 女 | 大園國小 | 三年級 |
| 2 | 楊o辰 | 男 | 林森國小 | 四年級 |
| 3 | 李o鈊 | 女 | 文山國小 | 三年級 |
| 4 | 郭o衡 | 男 | 興仁國小 | 四年級 |
| 5 | 葉o | 男 | 龍星國小 | 四年級 |
| 6 | 黃o筠 | 女 | 雙龍國小 | 三年級 |
| 7 | 簡o恩 | 男 | 大忠國小 | 三年級 |
| 8 | 高o溱 | 女 | 青埔國小 | 三年級 |
| 9 | 莊o碩 | 男 | 信義國小 | 三年級 |
| 10 | 曹o柏 | 男 | 新興國際小學 | 三年級 |
| 11 | 呂o仕 | 男 | 華勛國小 | 三年級 |
| 12 | 柯o伶 | 女 | 僑愛國小 | 三年級 |
| 13 | 黃o恩 | 女 | 華勛國小 | 四年級 |
| 14 | 蘇o瑄 | 女 | 青溪國小 | 三年級 |
| 15 | 李o睿 | 男 | 義興國小 | 四年級 |
| 16 | 魏o安 | 男 | 西門國小 | 三年級 |
| 17 | 呂o蓶 | 女 | 僑愛國小 | 三年級 |
| 18 | 陳o州 | 男 | 義興國小 | 四年級 |
| 19 | 吳o叡 | 男 | 華勛國小 | 四年級 |
| 20 | 胡o羽 | 女 | 僑愛國小 | 四年級 |
| 21 | 陳o毅 | 男 | 西門國小 | 三年級 |
| 22 | 呂o樂 | 男 | 西門國小 | 四年級 |
| 23 | 紀o哲 | 男 | 僑愛國小 | 四年級 |
| 24 | 陳o安 | 女 | 義興國小 | 三年級 |
| 25 | 吳o彬 | 男 | 新埔國小 | 四年級 |
| 26 | 唐o宸 | 男 | 新埔國小 | 三年級 |
| 27 | 謝o希 | 女 | 同安國小 | 三年級 |
| 28 | 戴o喬 | 女 | 新埔國小 | 四年級 |
| 29 | 范o勳 | 男 | 新埔國小 | 四年級 |
| 30 | 陳o誼 | 男 | 義興國小 | 三年級 |
| 備取名單 | ||||
| 序號 | 報名學生姓名 | 生理性別 | 就讀學校 | 年級 |
| 1 | 蘇o諺 | 男 | 西門國小 | 四年級 |
| 2 | 吳o喬 | 女 | 青溪國小 | 三年級 |
| 3 | 溫o晴 | 女 | 大成國小 | 四年級 |
| 4 | 傅o晞 | 女 | 華勛國小 | 四年級 |
| 5 | 張o堂 | 男 | 青溪國小 | 三年級 |
| 6 | 楊o寧 | 女 | 青溪國小 | 四年級 |
【高年級場次】1/27 (二) 13:00-16:10
| 錄取名單 | ||||
| 序號 | 報名學生姓名 | 生理性別 | 就讀學校 | 年級 |
| 1 | 嚴o禾 | 男 | 文化國小 | 五年級 |
| 2 | 余o安 | 女 | 興仁國小 | 五年級 |
| 3 | 葉o之 | 男 | 興仁國小 | 五年級 |
| 4 | 韋o浚 | 男 | 新路國小 | 六年級 |
| 5 | 黃o晴 | 女 | 莊敬國小 | 五年級 |
| 6 | 吳o萱 | 女 | 華勛國小 | 五年級 |
| 7 | 曾o楷 | 男 | 桃園國小 | 五年級 |
| 8 | 曾o睿 | 女 | 桃園國小 | 五年級 |
| 9 | 范o宣 | 女 | 青溪國小 | 六年級 |
| 10 | 郭o熙 | 男 | 西門國小 | 五年級 |
| 11 | 郭o愛 | 男 | 新埔國小 | 五年級 |
| 12 | 劉o妤 | 女 | 信義國小 | 五年級 |
| 13 | 黃o閎 | 男 | 新埔國小 | 五年級 |
| 14 | 吳o睿 | 男 | 同安國小 | 五年級 |
| 15 | 林o廷 | 男 | 西門國小 | 五年級 |
| 16 | 張o弘 | 男 | 信義國小 | 六年級 |
| 17 | 莊o寧 | 女 | 同安國小 | 五年級 |
| 18 | 黃o棠 | 女 | 建國國小 | 五年級 |
| 19 | 嚴o瑜 | 女 | 文化國小 | 三年級 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
加入日期:
