桃園市113學年度統整性課程〈自然科學〉 探討高分子聚合物的奧秘活動錄取公告
【中年級場次】114/01/23(四) 09:00-12:10
| 錄取名單 | ||||
| 序號 | 報名學生姓名 | 性別 | 就讀學校 | 年級 |
| 1 | 郭o衡 | 男 | 興仁國小 | 三 |
| 2 | 嚴o禾 | 男 | 文化國小 | 四 |
| 3 | 葉o之 | 男 | 興仁國小 | 四 |
| 4 | 吳o真 | 女 | 建德國小 | 三 |
| 5 | 吳o頤 | 女 | 龍潭國小 | 四 |
| 6 | 林o澤 | 男 | 仁和國小 | 四 |
| 7 | 鄭o葳 | 女 | 溪海國小 | 四 |
| 8 | 李o安 | 女 | 同德國小 | 三 |
| 9 | 范o勳 | 男 | 南崁國小 | 三 |
| 10 | 楊o橙 | 男 | 中山國小 | 三 |
| 11 | 陳o安 | 男 | 青溪國小 | 三 |
| 12 | 田o晨 | 女 | 楊明國小 | 三 |
| 13 | 林o廷 | 男 | 西門國小 | 四 |
| 14 | 胡o羽 | 女 | 僑愛國小 | 三 |
| 15 | 葉o頡 | 女 | 華勛國小 | 三 |
| 16 | 王o侑 | 女 | 新埔國小 | 三 |
| 17 | 吳o睿 | 男 | 同安國小 | 四 |
| 18 | 張o甯 | 女 | 東門國小 | 四 |
| 19 | 何o頤 | 女 | 建國國小 | 三 |
| 20 | 賴o麟 | 男 | 西門國小 | 三 |
| 21 | 廖o晶 | 女 | 新埔國小 | 三 |
| 22 | 李o | 女 | 山豐國小 | 三 |
| 23 | 林o豪 | 男 | 義興國小 | 四 |
| 24 | 陳o鴻 | 男 | 義興國小 | 四 |
| 25 | 黃o晴 | 女 | 義興國小 | 四 |
| 26 | 呂o樂 | 男 | 西門國小 | 三 |
| 27 | 江o岳 | 男 | 長庚國小 | 三 |
| 28 | 陳o希 | 女 | 義興國小 | 四 |
| 29 | 連o旭 | 男 | 西門國小 | 三 |
| 30 | ||||
【高年級場次】114/01/23(四) 13:00-16:10
| 錄取名單 | ||||
| 序號 | 報名學生姓名 | 性別 | 就讀學校 | 年級 |
| 1 | 陳o嘉 | 男 | 中平國小 | 五 |
| 2 | 李o諄 | 男 | 文化國小 | 五 |
| 3 | 姚o霈 | 男 | 龍安國小 | 六 |
| 4 | 何o軒 | 男 | 瑞豐國小 | 六 |
| 5 | 韋o浚 | 男 | 新路國小 | 五 |
| 6 | 劉o瑞 | 男 | 新埔國小 | 五 |
| 7 | 吳o宸 | 男 | 西門國小 | 五 |
| 8 | 陳o | 男 | 西門國小 | 六 |
| 9 | 張o晴 | 女 | 西門國小 | 六 |
| 10 | 彭o鈞 | 男 | 新埔國小 | 六 |
| 11 | 何o慧 | 女 | 建國國小 | 五 |
| 12 | 張o鈞 | 男 | 新埔國小 | 五 |
| 13 | 蔡o霏 | 女 | 青溪國小 | 六 |
| 14 | 沈o虹 | 女 | 青溪國小 | 六 |
| 15 | 李o翰 | 男 | 青溪國小 | 六 |
| 16 | 江o安 | 女 | 青溪國小 | 六 |
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
加入日期:
